Raport miesiezny
Statystyki sprzedazy z ostatnich 12 miesiecy
Profit (12 mies.)
32 940,91 zł
Zamowienia
8525
Przychod
351 549,12 zł
Sredni profit/mies.
2533,92 zł
Sprzedaz miesiezna
| Miesiac | Zamowienia | Przychod | Profit |
|---|---|---|---|
| październik 2026 | 269 | 9710,11 zł | 841,85 zł |
| wrzesień 2026 | 737 | 26 105,52 zł | 2319,28 zł |
| sierpień 2026 | 1079 | 38 953,64 zł | 3588,41 zł |
| lipiec 2026 | 656 | 23 417,33 zł | 2614,93 zł |
| czerwiec 2026 | 451 | 15 406,67 zł | 2229,04 zł |
| maj 2026 | 586 | 20 330,70 zł | 2629,72 zł |
| kwiecień 2026 | 707 | 27 209,11 zł | 3040,69 zł |
| marzec 2026 | 641 | 24 531,69 zł | 3081,05 zł |
| luty 2026 | 1050 | 43 080,74 zł | 3359,79 zł |
| styczeń 2026 | 1039 | 46 941,39 zł | 3188,32 zł |
| grudzień 2025 | 653 | 40 230,14 zł | 3292,74 zł |
| listopad 2025 | 482 | 22 602,82 zł | 1930,90 zł |
| październik 2025 | 175 | 13 029,26 zł | 824,19 zł |
| Suma | 8525 | 351 549,12 zł | 32 940,91 zł |
Najlepiej sprzedajace sie gry (rok)
1
XBOX GAME PASS ULTIMATE 30 DNI MIESIĄC XBOX ONE SERIES X/S KOD KLUCZ
3626,28 złgamepass 747 sprzedazy
5
XBOX GAME PASS ULTIMATE 30 DNI PL XBOX ONE SERIES X/S KOD KLUCZ BEZ VPN
411,04 złgamepass 68 sprzedazy
7
GOTHIC COMPLETE 1+2+3+2DLC (NOC KRUKA + ZMIERZCH BOGÓW) STEAM KLUCZ
373,23 złsteam_game 60 sprzedazy
8
GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION XBOX ONE SERIES X/S KOD KLUCZ
458,27 złxbox_game 59 sprzedazy
12
RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD XBOX ONE SERIES X/S KOD KLUCZ BEZ VPN
133,58 złxbox_game 40 sprzedazy
16
HOGWARTS LEGACY: DZIEDZICTWO HOGWARTU XBOX ONE SERIES X/S KOD KLUCZ
149,06 złxbox_game 34 sprzedazy
17
SPONGEBOB SQUAREPANTS: BATTLE FOR BIKINI BOTTOM - REHYDRATED XBOX ONE SERIES X/S KOD KLUCZ
64,03 złxbox_game 29 sprzedazy